| GSM手機 | 雙模手機 | 手機配件 | 團購商品 | ![]() |
| 商品屬性 | |
| 上市日期 | 2008年10月 |
| 存儲卡格式 | MicroSD |
| 內存容量 | 78MB |
| 操作系統 | Symbian OS v9.3 |
| 屏幕大小 | 2.6英寸 |
| 手機制式 | GSM,850,900,1800,1900 |
| 理論通話時間 | 6.9 小時 |
| 理論待機時間 | 363 小時 |
諾基亞N85參數
|
基本參數 |
|||||||||||||||||||||||||
| 手機昵稱 | N85 | ||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年10月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手機類型 | 3G手機;拍照手機;智能手機 | ||||||||||||||||||||||||
| 手機制式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||
| 支持頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 數據傳輸 | GPRS、EDGE | ||||||||||||||||||||||||
| 屏幕材質 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏參數 | QVGA 320×240像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴音描述 | 可選MP3、WAV、AAC或和弦Midi鈴聲等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系統 | Symbian OS v9.3操作系統與S60 v3.2平臺的組合 | ||||||||||||||||||||||||
| 機身內存 | 74MB 內部動態存儲空間 78MB 內置NAND閃存 |
||||||||||||||||||||||||
| 存儲卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴展最大至8GB | ||||||||||||||||||||||||
| 電池規格 | 1200毫安時鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||
| 標配 | 諾基亞 N85 諾基亞電池(BL-5K) 諾基亞旅行充電器(AC-10) 諾基亞視頻數據線(CA-75U) 諾基亞數據線(CA-101) 諾基亞音樂耳機(HS-45、AD-54) 諾基亞 8 GB microSD 卡(MU-43) 《用戶手冊》 《快速入門》 |
||||||||||||||||||||||||
| 理論通話時間 | 6.9 小時 | ||||||||||||||||||||||||
| 理論待機時間 | 363 小時 | ||||||||||||||||||||||||
|
產品外形 |
|||||||||||||||||||||||||
| 外觀設計 | 雙向滑蓋 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 | 103×50×16mm 體積:76 立方厘米 |
||||||||||||||||||||||||
| 手機重量 | 128克 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品天線 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
|
拍照功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
| 攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| LED閃光燈 | 雙LED 閃光燈 | ||||||||||||||||||||||||
| 數碼變焦 | 20 倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍攝模式 | 靜止、連拍、自動定時器、攝像 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 正常、懷舊、黑白、負片、逼真 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍照描述 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍攝 支持JPEG、Exif格式 白平衡模式:自動、陽光、陰天、白熾燈、熒光燈 感光度模式:高、中、低、自動 |
||||||||||||||||||||||||
| 視頻拍攝 | 最高支持640 x 480 像素(VGA)、30 幀/秒 | ||||||||||||||||||||||||
|
娛樂功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 視頻播放 | 內置RealPlayer播放器, 支持MPEG4、H.264/AVC、H.263/3GP、RealVideo等視頻格式全屏播放 | ||||||||||||||||||||||||
| 音樂播放 | 內置播放器, 支持mp3、.wma、.aac、eAAC、eAAC+格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 遊戲 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash功能 | 第3.0版Flash lite播放器 | ||||||||||||||||||||||||
|
數據功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 數據線接口 | USB數據線 3.5mm立體聲耳機插孔 | ||||||||||||||||||||||||
|
基本功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
| 通話記錄 | 未接來電+已接來電+已撥電話記錄 | ||||||||||||||||||||||||
| 通訊錄 | S60標準化名片式通訊錄 | ||||||||||||||||||||||||
|
網絡功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
商務功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他功能 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Copyright © 2005-2010 Crystal Castle 版權所有,並保留所有權利。 |
免責條款 | 隱私保護 | 咨詢熱點 | 聯系我們 | 公司簡介 | 批發方案 | 配送方式 |